全国服务※热线:13838894407 销售咨询我很高興热线:18638896970
上柴发电机是以上海柴▲油机股份有限百乐宫娱乐生产的“东风”牌柴油发动机为动力,配置国内外著名发电机组装而成,具有优良的动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的运行及维护成本,同时加之上股完备的全国联保的由此可見這有多么售后服务及各网点上充足的配件供应。
机组型号 | 发动机型号 | 品牌 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程MM | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量KG | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW-50GF | SC4H95D2 | 上柴股份 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1850*730*1300 | 930 | 查看详细 |
KW-75GF | SC4H115D2 | 上柴股份 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 | 查看详细 |
KW-100GF | SC4H160D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1080 | 查看详细 |
KW-120GF | SC4H180D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 4 | 105*124 | ≤ 200 | 2050*830*1470 | 1120 | 查看详细 |
KW-140GF | SC8D220D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 200 | 2620*880*1590 | 1580 | 查看详细 |
KW-150GF | SC7H230D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1550 | 查看详细 |
KW-160GF | SC7H250D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1560 | 查看详细 |
KW-180GF | SC8D280D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 204 | 2690*980*1620 | 1590 | 查看详细 |
KW-200GF | SC9D310D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2690*980*1620 | 1650 | 查看详细 |
KW-220GF | SC9D340D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 114*144 | ≤ 204 | 2780*1030*1660 | 1680 | 查看详细 |
KW-250GF | SC13G355D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2150 | 查看详细 |
KW-280GF | SC13G420D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 135*150 | ≤ 208 | 2950*1280*1780 | 2250 | 查看详细 |
KW-300GF | SC12E460D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 128*153 | ≤ 200 | 3030*1230*1740 | 2170 | 查看详细 |
KW-330GF | SC15G500D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 | 查看详细 |
KW-400GF | SC25G610D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 查看详细 |
KW-450GF | SC25G690D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 查看详细 |
KW-500GF | SC27G755D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 250 | 3480*1500*1890 | 3560 | 查看详细 |
KW-550GF | SC27G830D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 220 | 3480*1500*1890 | 3560 | 查看详细 |
KW-600GF | SC33W990D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4390*1430*2120 | 5200 | 查看详细 |
KW-770GF | SC33W1150D2 | 上柴股份 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 | 查看详细 |
销售咨询热线:18638896970(蔡经理)
固话:0379-63220058
地址:洛阳市西工区五○洲国际博览城
全国服务热¤线:13838894407
邮箱:kangwo2008@163.com
扫描进入
手机官网
页面【版权所有:2018 洛阳百乐宫娱乐电力设备有限公如果是巔峰仙君司 备案号:豫ICP备12020278号-1 技术支持:尚贤科技 网站XML